| 学長 | 白河 宗利 |
|---|---|
| 副学長 | 倉地 久 |
| 副学長 | 安原 雅之 |
| 美術学部長兼美術研究科長 | 長井 千春 |
| 音楽学部長兼音楽研究科長 | 成本 理香 |
専任教員
2025年5月1日現在
| 学部 | 教授 | 准教授 | 講師 |
|---|---|---|---|
| 美術 | 23 | 21 | 4 |
| 音楽 | 21 | 14 | 1 |
| 計 | 44 | 35 | 5 |
博士前期課程指導教員数
2025年4月1日現在
| 専攻 | 研究指導教員 | 教養担当 | |
|---|---|---|---|
| うち教授 | |||
| 美術 | 45 | 20 | 2 |
| 音楽 | 29 | 18 | 6 |
| 計 | 74 | 38 | 8 |
博士後期課程指導教員
2025年4月1日現在
| 専攻 | 研究指導教員 | 研究指導補助教員 | |
|---|---|---|---|
| うち教授 | |||
| 美術 | 15 | 12 | 2 |
| 音楽 | 10 | 10 | 8 |
| 計 | 25 | 22 | 10 |
年齢構成別?男女別大学教員数
2025年5月1日現在
| 区分 | 25~ 29歳 |
30~ 34歳 |
35~ 39歳 |
40~ 44歳 |
45~ 49歳 |
50~ 54歳 |
55~ 59歳 |
60~ 64歳 |
65歳~ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 8 | 17 | 16 | 3 | 63 |
| 女 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 21 |
| 合計 | 0 | 3 | 6 | 8 | 13 | 10 | 23 | 18 | 3 | 84 |
